| MAATTABEL BABY'S EN KINDEREN MAAT 50-176 | |||||
| Lichaams-lengte in cm | Boven-wijdte in cm | Taille-wijdte in cm | Heup-wijdte in cm | Leeftijd in maanden en jaren | Bestel-maat |
| 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 1 mnd | 50 |
| 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 2 mnd | 56 |
| 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 3-4 mnd | 62 |
| 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 5-7 mnd | 68 |
| 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 8-11 mnd | 74 |
| 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 12-15 mnd | 80 |
| 81-86 | 52-54 | 49-51 | 45-48 | 16-21 mnd | 86 |
| 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 22-25 mnd | 92 |
| 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 2-3 jaar | 98 |
| 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 3-4 jaar | 104 |
| 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 4-5 jaar | 110 |
| 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 5-6 jaar | 116 |
| 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 6-7 jaar | 122 |
| 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 7-8 jaar | 128 |
| 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 8-9 jaar | 134 |
| 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 9-10 jaar | 140 |
| 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 10-11 jaar | 146 |
| voor meisjes | |||||
| Lichaams-lengte in cm | Boven-wijdte in cm | Taille-wijdte in cm | Heup-wijdte in cm | Bestelmaat | |
| 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | 152 | |
| 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 158 | |
| 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 164 | |
| 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 170 | |
| 171-176 | 85-89 | 69-72 | 93-97 | 176 | |
| voor jongens | |||||
| Lichaams-lengte in cm | Boven-wijdte in cm | Taille-wijdte in cm | Heup-wijdte in cm | Bestelmaat | |
| 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-82 | 152 | |
| 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 158 | |
| 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 164 | |
| 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 170 | |
| 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 | 176 | |
